Adres :
Rue Joseph Coosemans 6-8 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 7567014 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 230 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 70 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Partij (aantal) | 3 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 60 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 4 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 7 m² |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 266 |
| CO2 uitstoot | 53 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 266 |
| Online bezoek ontmoetingspunt (details) | à l'adresse |
|---|