Adres :
Rue Verte 151 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 7695874 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 45 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Partij (aantal) | 3 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 45 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 10 |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 5 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | stadskern |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Vloerbedekking - type | linoleum |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Nee |
| Autostrade in de buurt | Nee |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 600 |
| CO2 uitstoot | 121 |