Beleggingspand – 6 officieel erkende wooneenheden
Dit beleggingspand is gelegen aan de Rue Linné, nabij winkels en openbaar vervoer. Het heeft een totale oppervlakte van circa 435 m² en omvat 6 officieel erkende wooneenheden.
Indeling van het pand:
Kelderverdieping: zes kelders, een ruimte voor afvalopslag en een technische ruimte/meterkast.
Gelijkvloers:
• Studio aan de voorzijde van ± 42 m², voorzien van een inkomhal, een uitgeruste keuken en een doucheruimte met toilet (EPC-score: F). Huurprijs: € 700/maand.
• Appartement aan de achterzijde van ± 58 m², voorzien van een hal, een woonkamer, een slaapkamer met directe toegang tot een doucheruimte met toilet, een uitgeruste keuken en twee binnenplaatsen (EPC-score: F). Huurprijs: € 750/maand.
• Opslagruimte voor fietsen en kinderwagens.
1e verdieping:
• Appartement aan de voorzijde van ± 55 m², voorzien van een woonkamer, een keuken, een slaapkamer en een doucheruimte met toilet (EPC-score: C-). Huurprijs: € 740/maand.
• Appartement aan de achterzijde van ± 56 m², voorzien van een woonkamer, een keuken, een slaapkamer en een doucheruimte met toilet (EPC-score: F). Huurprijs: € 750/maand.
2e verdieping:
• Appartement van ± 98 m², voorzien van een inkomhal, een eetkamer, een woonkamer, een keuken, twee slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een terras (EPC-score: D-). Huurprijs: € 900/maand.
3e verdieping:
• Appartement van ± 98 m², voorzien van een inkomhal, een eetkamer, een woonkamer, een keuken, twee slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een terras (EPC-score: E-). Huurprijs: € 900/maand.
Huuropbrengst: € 4.740/maand. Elektrische installatie conform! Informatie en bezichtigingen:
Alexandre – 0485/79.75.15 of 02/347.10.01
Adres :
Rue Linné 110 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
| Referentie | 7916752 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 6 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 483 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 150 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1954 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parkings | 0 |
| Partij (aantal) | 6 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | Muurverwarming |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | woonkern |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Thuisbatterij | Nee |
| Toiletten - aantal | 6 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 6 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Barbecue | Nee |
|---|---|
| Werkplaats | Nee |
| Bijgebouw | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Balkon | Ja |
| Septische put | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Koer | Ja |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Nee |
| Overdracht aandelen | Ja |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Servitude | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Nee |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2816 € |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 150 |
| EPC unieke code | 202009190000766583011 |
| EPC datum (datetime) | 19-09-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |