Adres :
Rue de Liedekerke 74-76 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
| Referentie | 7736089 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 205 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 125 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Partij (aantal) | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 125 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 19 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 31 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | commercieel + woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 50 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 900 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1100 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Nee |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Vloerbedekking - type | hout |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 412 |
| EPC unieke code | 20250122‐0000702089‐01‐9 |
| EPC valid until (datetime) | 22-01-2036 |
| EPC datum (datetime) | 22-01-2026 |
| Renovatieverplichting | Ja |
| Bezoek beschikbaarheid | Bezoek beschikbaarheid |
|---|