Huis met 3 slaapkamers + achtertuin.
Vlak bij het Koning Boudewijnpark, het openbaar vervoer en winkels bieden wij u dit mooie huis van ca. 112 m² + een achtertuin aan.
De indeling is als volgt:
Kelder: twee grote kelderruimtes en een technische ruimte met gasboiler (2019)
Begane grond: een inkomhal, een woonkamer, een eetkamer, een keuken met toegang tot de achtertuin en een badkamer met toilet.
1e verdieping: twee slaapkamers
2e verdieping: een slaapkamer en toegang tot de zolder.
Info en bezichtigingen: Alexandre 02/347.10.01
Adres :
Rue du Champ de la Couronne 84 - 1020 Bruxelles
| Referentie | 7930394 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 112 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parkings | 0 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | separate |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | noord |
|---|---|
| Type buurt | woonkern |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Nee |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Thuisbatterij | Nee |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Barbecue | Nee |
|---|---|
| Werkplaats | Nee |
| Bijgebouw | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Regenwaterput | Nee |
| Balkon | Nee |
| Septische put | Nee |
| Waterzuiveringsinstallatie | Nee |
| Koer | Ja |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Nee |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 629 € |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Olietank | Nee |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
| Kinderopvang in de buurt | Ja |
| Metro in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|---|
| Datum elektriciteitskeuring |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 669 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 74629 |
| EPC unieke code | 201903260000546407013 |
| EPC valid until (datetime) | 26-03-2029 |
| EPC datum (datetime) | 26-03-2019 |
| Renovatieverplichting | Nee |