Appartement met 3 slaapkamers + terrassen + garage
Dit goed onderhouden appartement van circa 110 m² bevindt zich op de eerste verdieping van een fraai gebouw en is ideaal gelegen in een rustige woonwijk, dicht bij alle voorzieningen.
De woning bestaat uit een entreehal met veiligheidsdeur en garderobe, een woonkamer met zit- en eethoek, een keuken en een eerste terras dat zowel vanuit de woonkamer als de keuken bereikbaar is.
Een hal geeft toegang tot drie slaapkamers, een badkamer, een apart toilet en een berging. De woning beschikt tevens over een tweede terras aan de achterzijde en een privékelder.
Het gebouw beschikt ook over een grote gemeenschappelijke tuin die toegankelijk is voor alle bewoners.
Een afgesloten garage is te koop voor € 35.000.
Informatie en bezichtigingen: Alexandre – 0485/79.75.15 - 02/347.10.01
Adres :
Avenue des Sept Bonniers 140 - 1190 Forest
| Referentie | 7718523 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 2324 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1977 |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Terras - aantal | 2 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Dagvaarding | Nee |
| Overdracht aandelen | Nee |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Signaalgebied | Nee |
| WORG | Nee |
| Bodemattest | Ja |
|---|
| Kadaster - nr. | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 2499 € |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |