*** EXCLUSIEF BIJ DIRECT-IMMO ***
WIJK CICERON/NAVO
Ideaal gelegen in een rustige, groene wijk en vlakbij openbaar vervoer en winkels, bieden wij u een gezellig appartement met 2 slaapkamers en een tuin aan, gelegen op de begane grond van een in 2018 gebouwd woongebouw!
Het appartement is als volgt ingedeeld: hal met garderobe en toilet, ruime woon-/eetkamer (±35 m²) die uitkomt op de volledig uitgeruste open keuken en de tuin/terras van ±60 m². Slaapgedeelte met inbouwkasten, een wasruimte met stookruimte, een doucheruimte (vernieuwd in 2021) en twee slaapkamers (±15 m² en ±9 m²) met toegang tot een kleine voortuin.
Het appartement verkeert in uitstekende staat, verwarming op gas (EPB B), elektrische installatie conform de voorschriften, dubbele beglazing, horren voor de ramen, ...
Het pand beschikt over een kelder en een parkeerplaats (+25.000 € verplicht) in de kelder.
Kosten: +/- 130 €/maand (gemeenschappelijke kosten, verzekering, beheer, buitenonderhoud, reservefonds).
EEN AANRADER!!! Info en bezichtiging: Kevin op 02/347.10.01 - 0474.61.99.08 of kbi@direct-immo.be
Adres :
Rue Willy Van Der Meeren 1 - 1140 Evere
| Referentie | 7906230 |
|---|---|
| Categorie | Gelijkvloerse verdieping |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 60 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Renovatie - jaar | 2018 |
| Aantal parkings | 38 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | ketel |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Fietsenberging | Ja |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Aantal kelders | 1 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 33 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | vrij beroep + woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Overdracht aandelen | Nee |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Nee |
| Koer | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
|---|
| Bezoek uren - uren | |
|---|---|
| Bezoek beschikbaarheid | Wekelijkse tijdslots |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Nee |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 70 |
| CO2 uitstoot | 14 |
| EPC unieke code | 557740-N-1-42-3-2 |
| EPC valid until (datetime) | 09-08-2027 |
| EPC datum (datetime) | 09-08-2017 |
| Renovatieverplichting | Nee |