Charmant appartement met 1 slaapkamer en balkon - lage servicekosten!
Aan de Rue de Wautier, in het hart van Laken, vlakbij openbaar vervoer, winkels en de haven van Brussel, biedt DIRECT IMMO een appartement met 1 slaapkamer aan in een kleinschalig, gemeenschappelijk gebouw. Het appartement heeft een woonoppervlakte van 62 m² (bruto).
Het bestaat uit een hal met apart toilet, een woonkamer, een keuken met toegang tot een klein terras, een slaapkamer, een doucheruimte en een kelder.
Elektrische keuring conform - Dubbele beglazing - Muurisolatie - Lage servicekosten
Voor informatie en bezichtigingen kunt u contact opnemen met Alexandre via +32 485 79 75 15 of +32 2 347 10 01
Adres :
Rue de Wautier 36 - 1020 Bruxelles
| Referentie | 7565152 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 55 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 686 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 2 m² |
|---|
| Details lasten |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 199 |