Adres :
Rue Lodewijk Van Boeckel 47 - 1140 Evere
| Referentie | 7712630 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 4 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Nee |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 10 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noord |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Nee |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | Opbrengsteigendom appartement |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|---|
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Nee |
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 652 |