Adres :
avenue des Croix de Guerre 126 - 1120 Neder-Over-Heembeek
| Referentie | 7939200 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 5 |
| Aantal garages | 1 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parkings | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Nee |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 16 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Terrein - type |
|---|
| Lasten huurder (bedrag) | 250 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 36 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) | |
| Voorwaarden van de kosten | maandelijkse bepaling met jaarlijkse aanpassing |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Nee |
| Koer | Nee |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Nee |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Nee |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 189 |
| CO2 uitstoot | 49 |
| EPC unieke code | 20261113-0000772739-01-0 |
| EPC valid until (datetime) | 13-11-2036 |
| EPC datum (datetime) | 13-11-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |