Adres :
Boulevard Général Wahis 22-24 Bus 15 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 7740857 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 50 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2026 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Nee |
| Kelder | Nee |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 0 m² |
| Terras - aantal | 0 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 21 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 0 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 0 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 200 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Nee |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 700 |
| Lasten huurder (bedrag) | 125 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 12 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Telefooncentrale | Nee |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Type buurt | Populaire buurt |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 103 |